مصوت: مصوتهای فارسی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز |
جز |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | |||
− | |||
مصوتهای فارسی در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره (١۳۸۸: ١۰۲) برگرفته شدهاست. ویژگیهای هر یک از مصوتهای ششگانۀ فارسی در زیر آمدهاست: | مصوتهای فارسی در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره (١۳۸۸: ١۰۲) برگرفته شدهاست. ویژگیهای هر یک از مصوتهای ششگانۀ فارسی در زیر آمدهاست: | ||
− | i: | + | i: [[پیشین]]، [[بسته]]، [[گسترده]]، [[کشیده]] (همان: ۸۸) |
− | e: | + | e: [[پیشین]]، [[متوسط]] (= [[نیمباز]])، [[نیمگسترده]]، [[کوتاه]] (همان: ۸۹) |
− | a: | + | a: [[پیشین]]، [[باز]]، [[گستردۀ باز]]، [[کوتاه]] (همان: ۹۲) |
− | u: | + | u: [[پسین]]، [[بسته]]، [[گرد]]، [[کشیده]] (همان: ۹۳) |
− | o: | + | o: [[پسین]]، [[متوسط]] (= [[نیمباز]])، [[نیمگرد]]، [[کوتاه]] (همان: ۹۴) |
− | â: | + | â: [[پسین]]، [[باز]]، [[گرد باز]]، [[کشیده]] (همان: ۹۶) |
+ | [[پرونده:Vowels.PNG|قاب|وسط|مصوتهای فارسی © حق نشر: ''پارسیشناسی'']] | ||
---- | ---- | ||
* منبع | * منبع | ||
− | + | ـ [[ثمره، یدالله]]، ١۳۸۸، ''[[آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا]]''، ویرایش دوم، چ۸، تهران، [[مرکز نشر دانشگاهی: انتشارات|مرکز نشر دانشگاهی]]. | |
− | |||
<pre style="color: blue">منوچهر فروزنده فرد | <pre style="color: blue">منوچهر فروزنده فرد |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۸
مصوتهای فارسی در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره (١۳۸۸: ١۰۲) برگرفته شدهاست. ویژگیهای هر یک از مصوتهای ششگانۀ فارسی در زیر آمدهاست:
i: پیشین، بسته، گسترده، کشیده (همان: ۸۸)
e: پیشین، متوسط (= نیمباز)، نیمگسترده، کوتاه (همان: ۸۹)
a: پیشین، باز، گستردۀ باز، کوتاه (همان: ۹۲)
u: پسین، بسته، گرد، کشیده (همان: ۹۳)
o: پسین، متوسط (= نیمباز)، نیمگرد، کوتاه (همان: ۹۴)
â: پسین، باز، گرد باز، کشیده (همان: ۹۶)
- منبع
ـ ثمره، یدالله، ١۳۸۸، آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، ویرایش دوم، چ۸، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
منوچهر فروزنده فرد