مصوت: مصوتهای فارسی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
[[پرونده:Vowels.PNG|قاب|چپ|مصوتهای فارسی © حق نشر: ''پارسیشناسی'']] | [[پرونده:Vowels.PNG|قاب|چپ|مصوتهای فارسی © حق نشر: ''پارسیشناسی'']] | ||
− | مصوتهای فارسی در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره ( | + | مصوتهای فارسی در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره (١۳۸۸: ١۰۲) برگرفته شدهاست. ویژگیهای هر یک از مصوتهای ششگانۀ فارسی در زیر آمدهاست: |
i: پیشین، بسته، گسترده، کشیده (همان: ۸۸) | i: پیشین، بسته، گسترده، کشیده (همان: ۸۸) | ||
سطر ۱۸: | سطر ۱۸: | ||
* منبع | * منبع | ||
− | - [[ثمره، یدالله]] ( | + | - [[ثمره، یدالله]] (١۳۸۸). ''[[آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا]]''. ویرایش دوم. چ۸. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. |
<pre style="color: blue">منوچهر فروزنده فرد | <pre style="color: blue">منوچهر فروزنده فرد |
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۳
مصوتهای فارسی در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره (١۳۸۸: ١۰۲) برگرفته شدهاست. ویژگیهای هر یک از مصوتهای ششگانۀ فارسی در زیر آمدهاست:
i: پیشین، بسته، گسترده، کشیده (همان: ۸۸)
e: پیشین، متوسط (= نیمباز)، نیمگسترده، کوتاه (همان: ۸۹)
a: پیشین، باز، گستردۀ باز، کوتاه (همان: ۹۲)
u: پسین، بسته، گرد، کشیده (همان: ۹۳)
o: پسین، متوسط (= نیمباز)، نیمگرد، کوتاه (همان: ۹۴)
â: پسین، باز، گرد باز، کشیده (همان: ۹۶)
- منبع
- ثمره، یدالله (١۳۸۸). آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا. ویرایش دوم. چ۸. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
منوچهر فروزنده فرد