صامت: صامتهای فارسی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز |
جز |
||
سطر ۵۹: | سطر ۵۹: | ||
[[پرونده:Samet-najafi.PNG|قاب|وسط|جدول ۳. طبقهبندی صامتهای فارسی بر اساس دیدگاه نجفی]] | [[پرونده:Samet-najafi.PNG|قاب|وسط|جدول ۳. طبقهبندی صامتهای فارسی بر اساس دیدگاه نجفی]] | ||
+ | |||
+ | بر اساس جدول بالا توصیف صامتهای فارسی در جدول ۴ آمدهاست: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! واج !! توصیف | ||
+ | |- | ||
+ | |پ/p || [[لبی]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ب/b || [[لبی]] [[واکدار]] [[غیرغنه]] | ||
+ | |- | ||
+ | |م/m || [[لبی]] [[واکدار]] [[غنه]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ف/f || [[لبودندانی]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |و/v || [[لبودندانی]] [[واکدار]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ت/t || [[دندانی]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |د/d || [[دندانی]] [[واکدار]] [[غیرغنه]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ن/n || [[دندانی]] [[واکدار]] [[غنه]] | ||
+ | |- | ||
+ | |س/s || [[صفیری]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ز/z || [[صفیری]] [[واکدار]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ش/š || [[تفشی]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ز/z || [[تفشی]] [[واکدار]] | ||
+ | |- | ||
+ | |چ/c || [[مرکب]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ج/j || [[مرکب]] [[واکدار]] | ||
+ | |- | ||
+ | |ک/k || [[کامی]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |گ/g || [[کامی]] [[واکدار]] | ||
+ | |- | ||
+ | |خ/x || [[نرمکامی]] [[بیواک]] | ||
+ | |- | ||
+ | |غ/q || [[نرمکامی]] [[واکدار]] | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
* منبع | * منبع |
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۹
در فارسی معیار امروز ٢۳ صامت وجود دارد. صامتهای فارسی امروز در جدول ١ نشان داده شدهاند. این جدول از ثمره (١٣٨٨: ٨٠) برگرفته شدهاست و تنها ویژگی واک را به آن افزودهایم.
جدول ١. صامتهای فارسی © حق نشر: پارسیشناسی - منوچهر فروزنده فرد
جدول ٢ نیز توصیف هر یک از واجها را براساس جدول ١ به دست میدهد:
واج | توصیف |
---|---|
ب/b | انفجاری دولبی واکدار |
پ/p | انفجاری دولبی بیواک |
د/d | انفجاری دندانی واکدار |
ت/t | انفجاری دندانی بیواک |
گ/g | انفجاری کامی واکدار |
ک/k | انفجاری کامی بیواک |
غ/q | انفجاری ملازی واکدار |
ء/Ɂ | انفجاری چاکنایی بیواک |
و/v | سایشی لبودندانی واکدار |
ف/f | سایشی لبودندانی بیواک |
ز/z | سایشی لثوی واکدار |
س/s | سایشی لثوی بیواک |
ژ/ž | سایشی لثوی ـ کامی واکدار |
ش/š | سایشی لثوی ـ کامی بیواک |
خ/x | سایشی ملازی بیواک |
هـ/h | سایشی چاکنایی بیواک |
ج/ǰ | انفجاری ـ سایشی لثوی ـ کامی واکدار |
چ/č | انفجاری ـ سایشی لثوی ـ کامی بیواک |
ر/r | لرزشی لثوی واکدار |
م/m | غنهای دولبی واکدار |
ن/n | غنهای لثوی واکدار |
ل/l | روان لثوی واکدار |
ی/y | روان کامی واکدار |
نجفی (۱۳۸۷: ۵۶-۵۷) واجهای فارسی را به گونهای دیگر طبقهبندی کردهاست (نک. جدول ۳).
بر اساس جدول بالا توصیف صامتهای فارسی در جدول ۴ آمدهاست:
واج | توصیف |
---|---|
پ/p | لبی بیواک |
ب/b | لبی واکدار غیرغنه |
م/m | لبی واکدار غنه |
ف/f | لبودندانی بیواک |
و/v | لبودندانی واکدار |
ت/t | دندانی بیواک |
د/d | دندانی واکدار غیرغنه |
ن/n | دندانی واکدار غنه |
س/s | صفیری بیواک |
ز/z | صفیری واکدار |
ش/š | تفشی بیواک |
ز/z | تفشی واکدار |
چ/c | مرکب بیواک |
ج/j | مرکب واکدار |
ک/k | کامی بیواک |
گ/g | کامی واکدار |
خ/x | نرمکامی بیواک |
غ/q | نرمکامی واکدار |
- منبع
- ثمره، یدالله (١٣٨٨). آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا. ویرایش دوم. چ٨. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
منوچهر فروزنده فرد